| Играч | Отбор | М | мин | Г | Ж/Ч |
| Гара Дембеле | Левски | 4 | 343 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Дерек Асамоа | Локомотив (София) | 5 | 446 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Николай Божов | Славия | 4 | 298 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Здравко Лазаров | Локомотив (Пловдив) | 5 | 414 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Базил де Карвальо | Локомотив (Пловдив) | 5 | 432 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Цветан Генков | Локомотив (София) | 3 | 259 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| Венцислав Христов | Монтана | 5 | 256 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Александър Якимов | Пирин | 5 | 332 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Педриня | Черноморец | 5 | 386 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Даниел Пеев | Славия | 5 | 422 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Вилфред Нифлор | Литекс | 4 | 234 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Владислав Златинов | Берое | 4 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Герасим Заков | Видима Раковски | 4 | 328 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Костадин Хазуров | Миньор (Пк) | 4 | 339 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Деян Христов | Сливен | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Маркиньос | ЦСКА | 4 | 364 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Преслав Йорданов | Локомотив (София) | 3 | 122 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| Александър Александров | Левски | 3 | 166 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Владислав Романов | Локомотив (София) | 5 | 227 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Иван Цачев | Славия | 5 | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Флорин Брату | Литекс | 5 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Димитър Илиев | Монтана | 5 | 299 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Георги Миланов | Литекс | 5 | 323 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Веселин Стойков | Пирин | 5 | 335 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Адриан Фернандес | Черноморец | 5 | 352 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Марко Тиаго | Черно море | 5 | 354 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Спас Делев | ЦСКА | 5 | 363 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Георги Андонов | Черноморец | 5 | 385 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Мирослав Антонов | Монтана | 5 | 389 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Юнес Бенжелюн | Локомотив (Пловдив) | 5 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ангел Русев | Видима Раковски | 5 | 436 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Енис Хайри | Черноморец | 5 | 438 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Йордан Юруков | Черно море | 5 | 447 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Николай Бодуров | Литекс | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Дончо Атанасов | Черно море | 5 | 450 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Христо Господинов | Миньор (Пк) | 4 | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Исмаил Иса | Левски | 4 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Светослав Тодоров | Литекс | 4 | 222 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Александър Тонев | ЦСКА | 4 | 233 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Дарко Тасевски | Левски | 4 | 241 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Мирослав Иванов | Монтана | 4 | 256 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Уелингтом да Силва | Литекс | 4 | 284 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Младен Стоев | Миньор (Пк) | 4 | 299 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Борис Кондев | Пирин | 4 | 308 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Иван Редовски | Академик (София) | 4 | 330 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Димо Бакалов | Сливен | 4 | 336 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Джузепе Акуаро | ЦСКА | 4 | 337 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Владимир Мичев | Монтана | 4 | 343 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Рикардо Андре | Черноморец | 4 | 360 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Румен Трифонов | ЦСКА | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |






















