| Отбор | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Литекс | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 59 - 17 | 42 |
| 2. | ЦСКА | 58 | 30 | 16 | 10 | 4 | 51 - 25 | 26 |
| 3. | Левски | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 - 26 | 31 |
| 4. | Локомотив (Сф) | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 - 33 | 14 |
| 5. | Черноморец | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 44 - 29 | 15 |
| 6. | Славия | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 34 - 28 | 6 |
| 7. | Черно море | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 - 28 | 12 |
| 8. | Миньор (Пк) | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 38 - 26 | 12 |
| 9. | Пирин (Бл) | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 - 32 | 2 |
| 10. | Берое | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 - 36 | -6 |
| 11. | Монтана | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 - 37 | -7 |
| 12. | Локомотив (Пд) | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 - 52 | -16 |
| 13. | Сливен | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 29 - 40 | -11 |
| 14. | Локомотив (Мз) | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 - 48 | -18 |
| 15. | Спортист (Св) | 19 | 30 | 5 | 4 | 21 | 23 - 59 | -36 |
| 16. | Ботев (Пд) | 7 | 30 | 1 | 4 | 25 | 12 - 78 | -66 |

























