Уестбрук с 26-ти трипъл-дабъл през сезона, резултатите в НБА


Н. Гавазов

Уестбрук с 26-ти трипъл-дабъл през сезона, резултатите в НБА

В събота срещу неделя се изиграха няколко мача от поредния кръг от редовния сезон в НБА. Ръсел Уестбрук записа 29 точки за победата на Оклахома Сити със 118:109 у дома срещу Кливланд, постигайки своя 26-ти "трипъл-дабъл" през настоящата кампания.

Ето и всички резултати:

Юта Джаз - Бостън Селтикс 104:112 (23:33, 21:25, 21:19, 39:35)
Далас Маверикс - Орландо Меджик 112:80 (29:23, 32:12, 23:17, 28:28)
Хюстън Рокетс - Финикс Сънс 133:102 (38:24, 39:29, 34:24, 22:25)
Оклахома Сити Тъндър - Голдън Стейт Уориърс 114:130 (24:30, 26:43, 37:32, 27:25)
Кливлънд Кавалиърс - Денвър Нъгетс 125:109 (28:33, 31:22, 33:23, 33:31)
Филаделфия Сиксърс - Маями Хийт 117:109 (27:27, 27:21, 30:28, 33:33)
Индиана Пейсърс - Милуоки Бъкс 100:116 (22:29, 30:33, 22:26, 26:28)

 

  Сподели
104